Bandeja de malla Portacable DX-BP50U

Las Bandejas de malla metálica porta cable tipo U DIXON, ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.

Bandejas de malla metálica portacable tipo U DIXON
Dixon Perú Dixon Perú Dixon Perú
50 (mm) 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 (mm) 4 | 5 | 6 (mm)

 

Altura (mm) Ancho (mm) Vista seccionada
50 50 Dixon Perú
50 100 Dixon Perú
50 150 Dixon Perú
50 200 Dixon Perú
50 300 Dixon Perú
50 400 Dixon Perú
50 500 Dixon Perú
50 600 Dixon Perú

 

Dixon Perú Dixon Perú
​ Bandejas de malla metálica portacable tipo U DIXON
Díámetro Altura Ancho Longitud Peso(mtrs.) Electroplaca Galvanizado en caliente Recubrimiento en polvo Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 316L
mm mm pulg. mm pulg. mm pulg. lb kg
4 50 1.2 50 2 3000 118 4.29 1.95 BS14211 BS14212 BS14213 BS14214 BS14215
4 30 1.2 100 4 3000 118 5.26 2.39 BS14221 BS14222 BS14223 BS14224 BS14225
4 50 1.2 150 6 3000 118 6.27 2.85 BS14231 BS14232 BS14233 BS14234 BS14235
4 50 1.2 200 8 3000 118 7.26 3.30 BS14241 BS14242 BS14243 BS14244 BS14245
4 50 1.2 300 12 3000 118 9.22 4.19 BS14251 BS14252 BS14253 BS14254 BS14255
4 50 1.2 400 16 3000 118 11.20 5.09 BS14261 BS14262 BS14263 BS14264 BS14265
4 50 1.2 500 20 3000 118 13.16 5.98 BS14271 BS14272 BS14273 BS14274 BS14275
4 50 1.2 600 24 3000 118 15.14 6.88 BS14281 BS14282 BS14283 BS14284 BS14285
5 50 1.2 50 2 3000 118 6.69 3.04 BS15211 BS15212 BS15213 BS15214 BS15215
5 50 1.2 100 4 3000 118 8.23 3.74 BS15221 BS15222 BS15223 BS15224 BS15225
5 50 1.2 150 6 3000 118 9.79 4.45 BS15231 BS15232 BS15233 BS15234 BS15235
5 50 1.2 200 8 3000 118 11.35 5.16 BS15241 BS15242 BS15243 BS15244 BS15245
 5  50  1.2 300  12  3000  118  14.41  6.55  BS15251  BS15252  BS15253  BS15254  BS15255
 5  50  1.2  400  16  3000  118  17.49  7.95  BS15261  BS15262  BS15263  BS15264  BS15265
 5  50  1.2  500  20  3000  118  20.57  9.35  BS15271  BS15272  BS15273  BS15274  BS15275
 5  50  1.2  600  24  3000  118  23.65  10.75  BS15281  BS15282  BS15283  BS15284  BS15285
 6  50  1.2  50  2  3000  118  9.64  4.38 BS16211  BS16212  BS16213  BS16214  BS16215
 6  50  1.2  100  4  3000  118  11.86  5.39  BS16221  BS16222  BS16223  BS16224  BS16225
 6  50  1.2  150  6  3000  118  14.10  6.41  BS16231  BS16232  BS16233  BS16234 BS16235
 6  50  1.2  200  8  3000  118  16.35  7.43  BS16241  BS16242  BS16243  BS16244  BS16245
 6  50  1.2  300  12 3000  118  20.75  9.43  BS16251  BS16252  BS16253  BS16254  BS16255
 6 50  1.2  400  16  3000  118  25.19  11.45  BS16261  BS16262  BS16263  BS16264  BS16265
6 50 1.2 500 20  3000  118  29.61  13.46  BS16271  BS16272  BS16273  BS16274  BS16275
6 50 1.2 600 24  3000 118 34.06  15.48  BS16281  BS16282  BS16283  BS16284  BS16285
Disponibilidad Permanente | Garantía Local | Mejor Costo/Beneficio Dixon Perú

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bandeja de malla Portacable DX-BP50U”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bandeja de malla Portacable DX-BP50U”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *