Bandejas de malla metálica portacable tipo U DIXON | ||
![]() |
![]() |
![]() |
30 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
30 | 50 | ![]() |
30 | 100 | ![]() |
30 | 150 | ![]() |
30 | 200 | ![]() |
![]() |
![]() |
Las Bandejas de malla metálica porta cable tipo U DIXON, ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.
Bandejas de malla metálica portacable tipo U DIXON | ||
![]() |
![]() |
![]() |
30 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
30 | 50 | ![]() |
30 | 100 | ![]() |
30 | 150 | ![]() |
30 | 200 | ![]() |
![]() |
![]() |
Díámetro | Altura | Ancho | Longitud | Peso(mtrs.) | Electroplaca | Galvanizado en caliente | Recubrimiento en polvo | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316L | |||||
mm | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | lb | kg | ||||||
4 | 30 | 1.2 | 50 | 2 | 3000 | 118 | 2.73 | 1.24 | BS14111 | BS14112 | BS14113 | BS14114 | BS14115 | |
4 | 30 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 3.70 | 1.68 | BS14121 | BS14122 | BS14123 | BS14124 | BS14125 | |
4 | 30 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 4.70 | 2.13 | BS14131 | BS14132 | BS14133 | BS14134 | BS14135 | |
4 | 30 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 5.68 | 2.58 | BS14141 | BS14142 | BS14143 | BS14144 | BS14145 | |
5 | 30 | 1.2 | 50 | 2 | 3000 | 118 | 4.25 | 1.93 | BS15111 | BS15112 | BS15113 | BS15114 | BS15115 | |
5 | 30 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 5.79 | 2.63 | BS15121 | BS15122 | BS15123 | BS15124 | BS15125 | |
5 | 30 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 7.33 | 3.33 | BS15131 | BS15132 | BS15133 | BS15134 | BS15135 | |
5 | 30 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 8.87 | 4.03 | BS15141 | BS15142 | BS15143 | BS15144 | BS15145 | |
6 | 30 | 1.2 | 50 | 2 | 3000 | 118 | 6.12 | 2.78 | BS16111 | BS16112 | BS16113 | BS16114 | BS16115 | |
6 | 30 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 8.34 | 3.79 | BS16121 | BS16122 | BS16123 | BS16124 | BS16125 | |
6 | 30 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 10.56 | 4.80 | BS16131 | BS16132 | BS16133 | BS16134 | BS16135 | |
6 | 30 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 12.76 | 5.80 | BS16141 | BS16142 | BS16143 | BS16144 | BS16145 |
No hay valoraciones aún.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.