Bandejas de malla metálica portacable tipo G DIXON | ||
![]() |
![]() |
![]() |
50 (mm) | 100 | 150 | 200 | 300 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
50 | 100 | ![]() |
50 | 150 | ![]() |
50 | 200 | ![]() |
50 | 300 | ![]() |
![]() |
![]() |
Las Bandejas de malla metálica porta cable tipo G DIXON, ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.
Bandejas de malla metálica portacable tipo G DIXON | ||
![]() |
![]() |
![]() |
50 (mm) | 100 | 150 | 200 | 300 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
50 | 100 | ![]() |
50 | 150 | ![]() |
50 | 200 | ![]() |
50 | 300 | ![]() |
![]() |
![]() |
Díámetro | Altura | Ancho | Longitud | Peso(mtrs.) | Electroplaca | Galvanizado en caliente | Recubrimiento en polvo | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316L | |||||
mm | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | lb | kg | ||||||
4 | 50 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 6.05 | 2.75 | BS24221 | BS24222 | BS24223 | BS24224 | BS24225 | |
4 | 50 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 7.11 | 3.23 | BS24231 | BS24232 | BS24233 | BS24234 | BS24235 | |
4 | 50 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 8.12 | 3.69 | BS24241 | BS24242 | BS24243 | BS24244 | BS24245 | |
4 | 50 | 1.2 | 300 | 12 | 3000 | 118 | 10.10 | 4.59 | BS24251 | BS24252 | BS24253 | BS24254 | BS24255 | |
5 | 50 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 9.44 | 4.29 | BS25221 | BS25222 | BS25223 | BS25224 | BS25225 | |
5 | 50 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 11.88 | 5.04 | BS25231 | BS25232 | BS25233 | BS25234 | BS25235 | |
5 | 50 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 12.67 | 5.76 | BS25241 | BS25242 | BS25243 | BS25244 | BS25245 | |
5 | 50 | 1.2 | 300 | 12 | 3000 | 118 | 16.92 | 7.17 | BS25251 | BS25252 | BS25253 | BS25254 | BS25255 | |
6 | 50 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 13.60 | 6.18 | BS26221 | BS26222 | BS26223 | BS26224 | BS26225 | |
6 | 50 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 15.97 | 7.26 | BS26231 | BS26232 | BS26233 | BS26234 | BS26235 | |
6 | 50 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 18.24 | 8.29 | BS26241 | BS26242 | BS26243 | BS26244 | BS26245 | |
6 | 50 | 1.2 | 300 | 12 | 3000 | 118 | 22.73 | 10.33 | BS26251 | BS26252 | BS26253 | BS26254 | BS26255 |
No hay valoraciones aún.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.