| Bandejas de malla metálica portacable tipo G DIXON | ||
| 100 (mm) | 100 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
| Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
| 100 | 100 | ![]() |
![]() |
![]() |
S/ 50.00
Las Bandejas de malla metálica porta cable tipo G DIXON, ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.
| Bandejas de malla metálica portacable tipo G DIXON | ||
| 100 (mm) | 100 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
| Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
| 100 | 100 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Díámetro | Altura | Ancho | Longitud | Peso(mtrs.) | Electroplaca | Galvanizado en caliente | Recubrimiento en polvo | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316L | |||||
| mm | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | lb | kg | ||||||
| 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 4.64 | 2.11 | BS34321 | BS24322 | BS24323 | BS24323 | BS24325 | |
| 5 | 100 | 4 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 7.26 | 3.30 | BS35321 | BS35322 | BS35323 | BS35323 | BS35325 | |
| 6 | 100 | 4 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 10.45 | 4.75 | BS36321 | BS36322 | BS36323 | BS36324 | BS36325 | |
















No hay valoraciones aún.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.